IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 188 4.79%87 2.22% 101 2.57%
2. 2 s/d 4 Tahun 35 0.89%18 0.46% 17 0.43%
3. 5 s/d 9 Tahun 273 6.95%146 3.72% 127 3.23%
4. 10 s/d 14 Tahun 307 7.82%137 3.49% 170 4.33%
5. 15 s/d 19 Tahun 318 8.1%166 4.23% 152 3.87%
6. 20 s/d 24 Tahun 346 8.81%190 4.84% 156 3.97%
7. 25 s/d 29 Tahun 323 8.23%165 4.2% 158 4.02%
8. 30 s/d 34 Tahun 307 7.82%163 4.15% 144 3.67%
9. 35 s/d 39 Tahun 267 6.8%148 3.77% 119 3.03%
10. 40 s/d 44 Tahun 311 7.92%148 3.77% 163 4.15%
11. 45 s/d 49 Tahun 287 7.31%142 3.62% 145 3.69%
12. 50 s/d 54 Tahun 284 7.23%139 3.54% 145 3.69%
13. 55 s/d 59 Tahun 253 6.44%123 3.13% 130 3.31%
14. 60 s/d 64 Tahun 202 5.14%114 2.9% 88 2.24%
15. 65 s/d 69 Tahun 128 3.26%65 1.66% 63 1.6%
16. 70 s/d 74 Tahun 98 2.5%48 1.22% 50 1.27%
17. Di atas 75 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 3.927 100%1.999 50.9% 1.928 49.1%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.927 100%1.999 50.9% 1.928 49.1%

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Tampingan II RT 02/05, Tampingan, Tegalrejo
Desa Tampingan
Kecamatan Tegalrejo
Kabupaten Magelang
Kodepos 56192
Telepon
Email omhasim87@gmail.com