IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 188 4.79%87 2.22% 101 2.57%
2. 2 s/d 4 Tahun 1 0.03%1 0.03% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 264 6.72%140 3.57% 124 3.16%
4. 10 s/d 14 Tahun 304 7.74%143 3.64% 161 4.1%
5. 15 s/d 19 Tahun 311 7.92%153 3.9% 158 4.02%
6. 20 s/d 24 Tahun 335 8.53%186 4.74% 149 3.79%
7. 25 s/d 29 Tahun 337 8.58%170 4.33% 167 4.25%
8. 30 s/d 34 Tahun 304 7.74%160 4.07% 144 3.67%
9. 35 s/d 39 Tahun 263 6.7%144 3.67% 119 3.03%
10. 40 s/d 44 Tahun 314 8%162 4.13% 152 3.87%
11. 45 s/d 49 Tahun 290 7.38%137 3.49% 153 3.9%
12. 50 s/d 54 Tahun 287 7.31%145 3.69% 142 3.62%
13. 55 s/d 59 Tahun 270 6.88%131 3.34% 139 3.54%
14. 60 s/d 64 Tahun 200 5.09%111 2.83% 89 2.27%
15. 65 s/d 69 Tahun 139 3.54%69 1.76% 70 1.78%
16. 70 s/d 74 Tahun 120 3.06%60 1.53% 60 1.53%
17. Di atas 75 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 3.927 100%1.999 50.9% 1.928 49.1%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.927 100%1.999 50.9% 1.928 49.1%

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Tampingan II RT 02/05, Tampingan, Tegalrejo
Desa Tampingan
Kecamatan Tegalrejo
Kabupaten Magelang
Kodepos 56192
Telepon
Email omhasim87@gmail.com