IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 188 4.79%87 2.22% 101 2.57%
2. 2 s/d 4 Tahun 1 0.03%1 0.03% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 232 5.91%123 3.13% 109 2.78%
4. 10 s/d 14 Tahun 291 7.41%144 3.67% 147 3.74%
5. 15 s/d 19 Tahun 313 7.97%148 3.77% 165 4.2%
6. 20 s/d 24 Tahun 330 8.4%182 4.63% 148 3.77%
7. 25 s/d 29 Tahun 337 8.58%172 4.38% 165 4.2%
8. 30 s/d 34 Tahun 312 7.94%164 4.18% 148 3.77%
9. 35 s/d 39 Tahun 262 6.67%140 3.57% 122 3.11%
10. 40 s/d 44 Tahun 305 7.77%156 3.97% 149 3.79%
11. 45 s/d 49 Tahun 304 7.74%149 3.79% 155 3.95%
12. 50 s/d 54 Tahun 276 7.03%142 3.62% 134 3.41%
13. 55 s/d 59 Tahun 280 7.13%132 3.36% 148 3.77%
14. 60 s/d 64 Tahun 209 5.32%115 2.93% 94 2.39%
15. 65 s/d 69 Tahun 149 3.79%73 1.86% 76 1.94%
16. 70 s/d 74 Tahun 130 3.31%68 1.73% 62 1.58%
17. Di atas 75 Tahun 8 0.2%3 0.08% 5 0.13%
. JUMLAH 3.927 100%1.999 50.9% 1.928 49.1%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.927 100%1.999 50.9% 1.928 49.1%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jln.Naim Atmosudiro Dsn.Tampingan II RT 02/05, Tampingan, Tegalrejo 56192
Desa Tampingan
Kecamatan Tegalrejo
Kabupaten Magelang
Kodepos 56192
Telepon
Email omhasim87@gmail.com